2000年度 小学校基準財政需要額とその積算内容

2000年度の小学校の基準財政需要額が、文部省によってどのように計算されていたのかをこの表で知ることができます。言い換えれば、標準的な学校ではこのような費用が必要ですよ、ということでもあります。しかしながらこの額は決して満足のいくものではないでしょうし、自治体によってはこの額さえも満たされていないケースもあるのではないでしょうか?文部省が示している、標準的な学校規模の児童数や学級数から、それぞれ計算しなおして、どこの学校でもその学校の学級数、児童数を掛ければ自分の学校の規模と比較することができます。文部省によってどのような項目が算出されているのか、じっくり見てみましょう。需用費、消耗品費、光熱費、備品費など学校教育現場では非常に重要なものです。自分の学校の需用費は十分満たされていますか?

小学校 標準児童数 720
標準学級数 18
2000年度 2000経費 2000単価・円 前年度比
単価増減(円)
積算内容 A千円 A/720人
単価/1人
T・経常経費 A・生徒数を測定単位 1 児童経費 33,959 47,166 ▲ 73
1-1 給与費(給食従事員) 5193千円*4人 20,772 28,850 ▲ 28
1-2 賃金(給食従事員) 0 0
1-3 賃金(校庭整備作業員) 4800円*10日 53 74 7
1-4 需要費 8,648 12,012 ▲ 268
1-4-1 消耗品費 1,330 1,848 ▲ 15
1-4-2 燃料費 928 1,289 ▲ 123
1-4-3 印刷製本費 479 666 2
1-4-4 光熱水費(含プール管理費) 5,156 7,162 ▲ 123
1-4-5 備品修繕費 397 552 ▲ 5
1-4-6 医薬材料費 182 253 ▲ 2
1-4-7 実験材料費 176 245 ▲ 1
1-5 役務費 345 480 95
1-5-1 通信運搬費 含インターネット回線料 334 464 94
1-5-2 学校管理者損害賠償責任保険料 11 16 0
1-6 委託料(給食委託料) 1,876 2,606 81
1-7 負担金、補助金及び交付金 2,265 3,146 40
1-7-1 準・要保護関係経費(1/2) 1,645 2,285 40
1-7-1-1 学用品費 320 445 0
1-7-1-2 新入学学用品費等 99 138 28
1-7-1-3 通学用品費 50 70 3
1-7-1-4 給食費 984 1,367 11
1-7-1-5 治療費 32 45 0
1-7-1-6 修学旅行費 102 142 ▲ 2
1-7-1-7 校外活動費 58 81 0
1-7-2 日本体育・学校健康センター共済掛金 620 862 0
1-7-2-1 @一般、A準・要保護 0 0
2 給与改善費 104 145 0
3 追加財政需要額 559 777 3
A 児童数単位の合計 34,622 48,087 ▲ 70
学級数を測定単位 A千円 単価/1学級 前年度比単価増減(円)
B・学級数を測定単位 4 学級経費 16,249 902,723 6,556
4-1 給与費(事務補助員1名) 5,430 301,667 ▲ 556
4-2 需要費(消耗品費) 403 22,389 ▲ 167
4-3 修繕料 4,683 260,167 4,167
4-3-1 建物維持修繕費 4,382 243,445 4,167
4-3-2 運動場修繕費 301 16,723 0
4-4 役務費 174 9,667 ▲ 56
4-5 火災保険料 820 45,556 0
4-5-1 校舎 529 29,389 0
4-5-2 屋内運動場 291 16,167 0
4-6 委託料(施設設備保守点検料) 344 19,112 0
4-7 備品購入費 4,395 244,167 3,167
4-7-1 教材用図書及び備品 2,818 156,556 2,333
4-7-2 学校図書館図書 331 18,389 2,277
4-7-3 教師用教科書 55 3,056 0
4-7-4 学習指導要領、同解説書 54 3,000 0
4-7-5 学校用家具等備品 1,137 63,167 ▲ 1,445
5 給与改善費 27 1,500 0
6 追加財政需要額 146 8,112 0
B 学級数単位の合計 16,422 912,334 6,556
学校数を測定単位 A千円 単価/1校 前年度比単価増減(円)
C・学校数を測定単位 7 学校経費 10,179 10,179,000 842,000
7-1 給与費(用務員1人) 5,430 5,430,000 ▲ 10,000
7-2 報酬 1,081 1,081,000 0
7-2-1 学校医(3人) 224,000*2+252,000*1 700 700,000 0
7-2-2 学校歯科医(1人) 224 224,000 0
7-2-3 学校薬剤師(1人) 157 157,000 0
7-3 賃金 96 96,000 10,000
7-4 需要費 62 62,000 0
7-5 役務費 112 112,000 0
7-6 備品購入費 3,398 3,398,000 842,000
7-6-1-1 放送設備 253 25 25,000 ▲ 2,000
7-6-1-2 体育設備 320 32 32,000 ▲ 1,000
7-6-1-3 衛生設備 465 47 47,000 ▲ 1,000
7-6-1-4 その他の備品(学校事務機器を含む) 3155 316 316,000 ▲ 6,000
7-6-1 設備・備品の計(1/10) 4,193 419 419,000 ▲ 10,000
7-6-2 教育用コンピューター及び教材費 単独新規レンタルリース方式 301 301,000 ▲ 726,000
7-6-3 教育用コンピューター 単独更新レンタルリース方式 1,728 1,728,000 1,423,000
7-6-4 教育用コンピューター(国庫補助金1/3) ソフトウェア 766 766,000 153,000
7-6-5 給食設備(国庫補助金1/2) 74 74,000 6,000
7-6-6 給食設備 40 40,000 0
7-6-7 理科設備(国庫補助金1/2) 49 49,000 ▲ 3,000
7-6-8 理科設備(少額) 21 21,000 ▲ 1,000
8 給与改善費 33 33,000 0
9 追加財政需要額 175 175,000 0
C 学校数単位の合計 10,387 10,387,000 842,000
U.投資的経費(学級数を測定単位 A千円 単価・円
/1学級
前年度比単価増減(円)
事業費(校舎等の改修事業費等) 13,284 738,000 6,388


<ホームへ> <年度目次へ