1998年度 小学校基準財政需要額とその積算内容

1998年度の小学校の基準財政需要額が、文部省によってどのように計算されていたのかをこの表で知ることができます。言い換えれば、標準的な学校ではこのような費用が必要ですよ、ということでもあります。しかしながらこの額は決して満足のいくものではないでしょうし、自治体によってはこの額さえも満たされていないケースもあるのではないでしょうか?文部省が示している、標準的な学校規模の児童数や学級数から、それぞれ計算しなおして、どこの学校でもその学校の学級数、児童数を掛ければ自分の学校の規模と比較することができます。文部省によってどのような項目が算出されているのか、じっくり見てみましょう。需用費、消耗品費、光熱費、備品費など学校教育現場では非常に重要なものです。自分の学校の需用費は十分満たされていますか?

小学校 標準児童数 720
標準学級数 18
98年度 98経費 98単価・円
積算内容 A千円 単価/1人
T・経常経費 A・生徒数を測定単位 1 児童経費 33,467 46,482
1-1 給与費(給食従事員) 5080千円*4人 20,320 28,223
1-2 賃金(給食従事員) 0
1-3 賃金(校庭整備作業員) 4760円*10日 48 67
1-4 需要費 9,072 12,600
1-4-1 消耗品費 1,359 1,888
1-4-2 燃料費 1,116 1,550
1-4-3 印刷製本費 475 660
1-4-4 光熱水費(含プール管理費) 5,363 7,449
1-4-5 備品修繕費 401 557
1-4-6 医薬材料費 182 253
1-4-7 実験材料費 176 245
1-5 役務費 228 317
1-5-1 通信運搬費 含インターネット回線料 217 302
1-5-2 学校管理者損害賠償責任保険料 11 16
1-6 委託料(給食委託料) 1,678 2,331
1-7 負担金、補助金及び交付金 2,121 2,946
1-7-1 準・要保護関係経費(1/2) 1,597 2,219
1-7-1-1 学用品費 317 441
1-7-1-2 新入学学用品費等 79 110
1-7-1-3 通学用品費 47 66
1-7-1-4 給食費 963 1,338
1-7-1-5 治療費 31 44
1-7-1-6 修学旅行費 102 142
1-7-1-7 校外活動費 58 81
1-7-2 日本体育・学校健康センター共済掛金 524 728
1-7-2-1 @一般、A準・要保護 0
2 給与改善費 102 142
3 追加財政需要額 618 859
A 児童数単位の合計 34,187 47,482
学級数を測定単位 A千円 単価/1学級
B・学級数を測定単位 4 学級経費 16037 890,945
4-1 給与費(事務補助員1名) 5,310 295,000
4-2 需要費(消耗品費) 411 22,834
4-3 修繕料 4,614 256,334
4-3-1 建物維持修繕費 4,313 239,612
4-3-2 運動場修繕費 301 16,723
4-4 役務費 179 9,945
4-5 火災保険料 850 47,223
4-5-1 校舎 548 30,445
4-5-2 屋内運動場 302 16,778
4-6 委託料(施設設備保守点検料) 344 19,112
4-7 備品購入費 4,329 240,500
4-7-1 教材用図書及び備品 2,735 151,945
4-7-2 学校図書館図書 265 14,723
4-7-3 教師用教科書 54 3,000
4-7-4 学習指導要領、同解説書 53 2,945
4-7-5 学校用家具等備品 1,222 67,889
5 給与改善費 27 1,500
6 追加財政需要額 161 8,945
B 学級数単位の合計 16225 901,389
学校数を測定単位 A千円 単価/1校
C・学校数を測定単位 7 学校経費 8,933 8,933,000
7-1 給与費(用務員1人) 5,310 5,310,000
7-2 報酬 1,076 1,076,000
7-2-1 学校医(3人) 697 697,000
7-2-2 学校歯科医(1人) 223 223,000
7-2-3 学校薬剤師(1人) 156 156,000
7-3 賃金 86 86,000
7-4 需要費 62 62,000
7-5 役務費 114 114,000
7-6 備品購入費 2,285 2,285,000
7-6-1-1 放送設備 269 27 27,000
7-6-1-2 体育設備 341 35 35,000
7-6-1-3 衛生設備 495 50 50,000
7-6-1-4 その他の備品(学校事務機器を含む) 3352 336 336,000
7-6-1 設備・備品の計(1/10) 4,457 446 446,000
7-6-2 教育用コンピューター及び教材費 915 915,000
7-6-3 教育用コンピューター 244 244,000
7-6-4 教育用コンピューター(国庫補助金1/3) 498 498,000
7-6-5 給食設備(国庫補助金1/2) 68 68,000
7-6-6 給食設備 40 40,000
7-6-7 理科設備(国庫補助金1/2) 52 52,000
7-6-8 理科設備(少額) 22 22,000
8 給与改善費 32 32,000
9 追加財政需要額 194 194,000
C 学校数単位の合計 9159 9,159,000
U.投資的経費(学級数を測定単位 A千円 単価/1学級
事業費(校舎等の改修事業費等) 12,798 711,000


<ホームへ> <年度目次へ